- Код товара
- Артикул3KD1640-2ME20-0
- ПроизводительSiemens
По запросу
По запросу
- Вид продуктовБазовые блоки
- Все характеристики
выключатель-разъединитель 16a, тр.1, 4-пол фронтальное управление по центру базовый блок без ручки рамочные клеммы
Siemens 3KD1640-2ME20-0 технические характеристики.
Siemens 3KD1640-2ME20-0 технические характеристики.
| версия | ||
| Фирменное название продукта | SENTRON | |
| Исполнение индикации / для индикации положения включения поворотного привода муфты двери | ВКЛ.-ВЫКЛ. | |
| Исполнение элемента приведения в действие | без | |
| Исполнение коммутационного привода / Привод двигателя | нет | |
| Общие технические данные | ||
| Число полюсов | 4 | |
| Конструктивное исполнение прибора | жесткий монтаж | |
| электрический срок службы (коммутационные циклы) | ||
| при AC-23 A / при 690 В / при 50/60 Гц | 6 000 | |
| при DC-23 A / при 440 В | 1 500 | |
| Значение I2t / при закрытом переключателе / для комбинации выключатель + предохранитель / при 500 В / максимальное | A·s | 13 300 |
| Значение I2t / при закрытом переключателе / для комбинации выключатель + предохранитель / при 400 В / максимальное | A·s | 13 300 |
| Значение I2t / при закрытом переключателе / при 690 В / при использовании комбинации выключателя + предохранитель gG / максимальное | A·s | 13 700 |
| Значение I2t / предохранителя / при 500 В / максимально допустимое | A·s | 26 505 |
| Значение I2t / предохранителя gG / при 690 В / максимально допустимое | A·s | 24 005 |
| Силовой выключатель / основной тип | 3KD1 | |
| Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 15 000 | |
| Категория перенапряжения | III | |
| напряжение | ||
| рабочее напряжение / при расположении токопроводов в ряд | ||
| при степени загрязнения 2 / при постоянном токе / расчетное значение / примечание | 440 / 3 | |
| Напряжение изоляции | ||
| расчетное значение | V | 1 000 |
| Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение | kV | 8 |
| Перенапряжение в процентах / относительно рабочего напряжения / при переменном токе / при 50/60 Гц | % | 10 |
| класс защиты | ||
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Степень защиты IP | ||
| с лицевой стороны | IP20 | |
| рассеивание | ||
| Мощность потерь [Вт] | ||
| при обычном термическом расчетном токе / на полюс | W | 0,2 |
| электричество | ||
| Рабочий ток / при AC-21 A / при 400 В / максимальное | A | 16 |
| Рабочий ток / при AC-21 A / при 500 В / максимальное | A | 16 |
| Рабочий ток / при AC-21 A / при 690 В / максимальное | A | 16 |
| Рабочий ток / при AC-23 A / при 500 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 16 |
| Рабочий ток / при AC-22 A / при 500 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 16 |
| Рабочий ток / при AC-22 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 16 |
| Рабочий ток / при AC-22 A / при 690 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 16 |
| Рабочий ток / при AC-23 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 16 |
| Рабочий ток / при AC-23 A / при 690 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 16 |
| Ток длительной нагрузки | ||
| расчетное значение | A | 16 |
| при 40 °C / расчетное значение | A | 16 |
| при 45/ расчетное значение | A | 16 |
| при 50 °C / расчетное значение | A | 16 |
| при 55 °C / расчетное значение | A | 16 |
| при 60 °C / расчетное значение | A | 16 |
| при 65/ расчетное значение | A | 16 |
| при 70 °C / расчетное значение | A | 16 |
| Ток длительной нагрузки / при постоянном токе / расчетное значение | A | 16 |
| Проходящий ток / предохранителя / при 500 В / максимально допустимое | A | 8 135 |
| Проходящий ток / предохранителя gG / при 690 В / максимально допустимое | A | 8 805 |
| Проходящий ток / при закрытом переключателе | ||
| при 690 В / при использовании комбинации выключателя + предохранитель gG / максимально допустимое | A | 7 500 |
| для комбинации выключатель + предохранитель / при 400 В / максимально допустимое | A | 7 000 |
| для комбинации выключатель + предохранитель / при 500 В / максимально допустимое | A | 7 000 |
| Устойчивость при кратковременном токе (Icw) | ||
| ограничена до 1 с / расчетное значение | kA | 3 |
| при 690 В перем. тока/440 В пост. тока / ограничена до 1 с / расчетное значение | kA | 3 |
| Главная цепь | ||
| Эксплуатационная мощность | ||
| при AC-23 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение | kW | 7,5 |
| при AC-23 A / при 500 В / при 50/60 Гц / расчетное значение | kW | 7,5 |
| при AC-23 A / при 690 В / при 50/60 Гц / расчетное значение | kW | 11 |
| рабочее напряжение | ||
| при переменном токе / при 50/60 Гц / расчетное значение | V | 690 |
| Вспомогательный контур | ||
| Количество подключенных размыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
| Количество подключенных замыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
| Количество подключенных переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
| Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 4 | |
| Количество размыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
| Количество замыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
| пригодность/td> | ||
| Пригодность к использованию | ||
| главный выключатель | да | |
| выключатель нагрузки | да | |
| Аварийный выключатель | нет | |
| Защитный выключатель | да | |
| ремонтный выключатель | да | |
| Подробнее | ||
| Характеристики продукта / Блокировка | нет | |
| Компонент продукта | ||
| сигнализатор срабатывания | нет | |
| Расцепитель напряжения | нет | |
| Расцепитель пониженного напряжения | нет | |
| расцепитель нулевого напряжения с опережающим контактом | нет | |
| Расширение продукта | ||
| Вспомогательный выключатель | да | |
| дополнительно | ||
| — Привод двигателя | нет | |
| — Расцепитель напряжения | нет | |
| короткое замыкание | ||
| Включающая способность короткозамкнутого тока (Icm) | ||
| для силового разъединителя / при 690 В перем. тока/440 В пост. тока / без защитной вставки / расчетное значение / минимально | kA | 7 |
| для силового разъединителя / без защитной вставки / расчетное значение / минимально | kA | 7 |
| Условный ток короткого замыкания / при защите предохранителем со стороны сети / при 500 В / посредством предохранителя gG / расчетное значение | kA | 100 |
| связи | ||
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при гибком контактном рельсе | 2x (0,8 x 9 мм) | |
| Исполнение электрического подключения | ||
| для главной электрической цепи | Рамочная клемма | |
| Механическая конструкция | ||
| Высота | mm | 119 |
| Ширина | mm | 112 |
| Глубина | mm | 68 |
| Монтажное положение | любой | |
| Вид крепления | Монтаж а полу и монтаж защелкиванием на монтажной шине 35 мм | |
| Вид крепления | ||
| передний монтаж с креплением на 4 отверстиях | нет | |
| передний монтаж с центральным креплением | нет | |
| монтаж на шине | да | |
| вес-нетто | g | 770 |
| условия окружающей среды | ||
| Степень загрязнения | 3 | |
| Температура окружающей среды | ||
| во время эксплуатации / минимально | °C | -25 |
| во время эксплуатации / максимальное | °C | 70 |
| во время хранения / минимально | °C | -50 |
| во время хранения / максимальное | °C | 80 |
| Сертификаты | ||
| Условное обозначение | ||
| согласно DIN EN 61346-2 | Q | |
| согласно DIN EN 81346-2 | Q | |
- Вид продуктовБазовые блоки
- Вес Нетто (Кг)0.981 кг
- Группа продукта5378
- Данные экспортного контроляAL : N / ECCN : N
- Дата соответствия RoHS24.11.2009
- Единицы измеренияшт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300: Активный продукт
- Заказные данные3KD1640-2ME20-0, 3KD16402ME200, 3KD164O-2ME2O-O, 3KD164O2ME2OO
- Количество в упаковке1
- Минимальная партия1
- Наличие на складеПод заказ
- Раздел каталогаLV10.1
- Страна происхожденияКитай
- Товарный код85365000
- Ценовая группа1CL
Заказные номера которые могут заинтересовать
Siemens Industry Mall:
Продукция Siemens, которая Вас может заинтересовать
